Te lo ponemos muy fácil, en la calculadora de aquí abajo puedes convertir calorías o metros de una máquina de crossfit a otra, por si tienes que hacer un WOD y solo tienes libre un remo o una bici. Además también te damos la opción de convertir calorías a metros y viceversa sobre la misma máquina de Crossfit. ¡Disfruta!
Calculadora de Conversión de Calorías y Metros Entre Máquinas
Cómo convertir calorías a calorías (de una máquina a otra)
La conversión de calorías entre diferentes máquinas de CrossFit puede parecer sencilla a primera vista, pero es importante tener en cuenta que cada máquina mide las calorías de manera diferente, basada en ciertos supuestos sobre el usuario y el esfuerzo requerido.
Calorías en Remo y SkiErg
Para las máquinas Concept 2 (remo y SkiErg), las calorías se calculan utilizando mediciones preprogramadas que asumen un usuario de 175 libras. Esto significa que las calorías quemadas en estas máquinas pueden considerarse equivalentes si el usuario mantiene una eficiencia similar en ambas. Sin embargo, dado que muchos no son tan eficientes en el SkiErg como en el remo, se recomienda ajustar las calorías quemadas en el SkiErg al 80% de las calorías del remo si no se puede mantener un ritmo de 2:00/500m en el SkiErg.
Calorías en la Assault Bike
La Assault Bike no utiliza los mismos supuestos que las máquinas Concept 2, lo que resulta en un cálculo diferente de las calorías. Basado en estudios de laboratorio, se ha determinado que los atletas gastan un 43% más de energía en la Assault Bike que en el remo para quemar la misma cantidad de calorías. Por lo tanto, se recomienda usar el 70% de las calorías del remo para calcular las calorías en la Assault Bike.
Tabla de conversión de calorías
Row | Ski (<2:00/500m pace) | Ski (>2:00/500m pace) | Bike |
---|---|---|---|
1 | 1 | 0.8 | 0.7 |
5 | 5 | 4 | 4 |
10 | 10 | 8 | 7 |
15 | 15 | 12 | 11 |
20 | 20 | 16 | 14 |
25 | 25 | 20 | 18 |
30 | 30 | 24 | 21 |
35 | 35 | 28 | 25 |
40 | 40 | 32 | 28 |
45 | 45 | 36 | 32 |
50 | 50 | 40 | 35 |
100 | 100 | 80 | 70 |
Cómo convertir metros a metros
En CrossFit, es común intercambiar diferentes modalidades monoestructurales (remo, correr, bici, ski) dependiendo de la disponibilidad del equipo y las necesidades del entrenamiento. La conversión de distancias entre estas modalidades se basa en el tiempo promedio que se tarda en completar ciertas distancias en cada una.
Remo a Correr
Si puedes mantener un ritmo de 2:00/500m en el remo, se considera que 500 metros de remo equivalen a 400 metros corriendo. Esta equivalencia se basa en el tiempo promedio que se tarda en completar ambas distancias.
SkiErg a Correr
Debido a la menor eficiencia general en el SkiErg, se mantiene una proporción de 1:1 con la distancia de correr.
Bici a Remo
La bicicleta ergométrica permite cubrir distancias más rápidamente, por lo que la proporción estándar es 2:1, es decir, 1000 metros en bicicleta equivalen a 500 metros en remo.
Tabla de conversión de distancias (metros a metros)
Run | Row (<2:00/500m pace) | Row (>2:00/500m pace) | Ski | Bike |
---|---|---|---|---|
100m | 125m | 100m | 100m | .25k (250m) |
200m | 250m | 200m | 200m | .5k (500m) |
400m | 500m | 400m | 400m | 1k (1000m) |
800m | 1000m | 800m | 800m | 2k (2000m) |
1 mile (1600m) | 2000m | 1600m | 1600m | 4k (4000m) |
2 mile (3200m) | 4000m | 3200m | 3200m | 8k (8000m) |
5k (5000m) | 6250m | 5000m | 5000m | 12.5k (12500m) |
10k (10000m) | 12500m | 10000m | 10000m | 25k (25000m) |
Cómo convertir calorías a metros
Para convertir calorías a metros (o viceversa) en el remo o cualquier otra máquina, utilizamos un proceso basado en tu ritmo promedio de 500m y el número de calorías quemadas por hora.
Pasos para la Conversión
- Determina tu ritmo típico de 500m: Esto se mide en tiempo.
- Consulta las calorías por hora correspondientes: Las máquinas generalmente te muestran este dato.
- Calcula el tiempo necesario para quemar las calorías del entrenamiento: Utiliza tu ritmo promedio.
- Determina la distancia recorrida manteniendo ese ritmo: Esto se hace multiplicando el tiempo por tu ritmo.
Ejemplo: Si tu ritmo promedio es de 2:00/500m y necesitas quemar 50 calorías, primero determinas cuántas calorías por hora quemas a ese ritmo. Luego, calculas cuánto tiempo te tomaría quemar 50 calorías a ese ritmo y finalmente determinas cuántos metros recorres en ese tiempo.
Tabla de Conversión de calorías a metros
500m Split | Calories / Hour | 50 Calories Time | 50 Calories Distance | 40 Calories Time | 40 Calories Distance | 30 Calories Time | 30 Calories Distance | 20 Calories Time | 20 Calories Distance | 10 Calories Time | 10 Calories Distance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:20 | 2653 | 01:07.8 | 424.05 | 00:54.3 | 339.24 | 00:40.7 | 254.43 | 00:27.1 | 169.62 | 00:13.6 | 84.81 |
1:25 | 2261 | 01:19.6 | 468.30 | 01:03.7 | 374.64 | 00:47.8 | 280.98 | 00:31.8 | 187.32 | 00:15.9 | 93.66 |
1:30 | 1952 | 01:32.1 | 512.29 | 01:13.7 | 409.84 | 00:55.3 | 307.37 | 00:36.8 | 204.92 | 00:18.4 | 102.46 |
1:35 | 1705 | 01:45.6 | 555.64 | 01:24.5 | 444.51 | 01:03.4 | 333.38 | 00:42.3 | 222.26 | 00:21.1 | 111.13 |
1:40 | 1505 | 01:59.6 | 598.01 | 01:35.7 | 478.40 | 01:11.8 | 358.80 | 00:47.8 | 239.20 | 00:23.9 | 119.60 |
1:45 | 1341 | 02:14.4 | 639.18 | 01:47.5 | 511.34 | 01:20.6 | 383.51 | 00:53.7 | 255.67 | 00:26.8 | 127.83 |
1:50 | 1205 | 02:29.9 | 678.99 | 01:59.5 | 543.39 | 01:29.6 | 407.39 | 00:59.8 | 271.69 | 00:29.9 | 135.85 |
1:55 | 1092 | 02:45.4 | 717.67 | 02:12.4 | 574.13 | 01:38.8 | 430.60 | 01:06.2 | 287.07 | 00:33.1 | 143.54 |
2:00 | 997 | 03:00.6 | 752.26 | 02:24.4 | 601.80 | 01:48.3 | 451.35 | 01:12.4 | 300.90 | 00:36.2 | 150.45 |
2:05 | 915 | 03:16.3 | 785.17 | 02:37.0 | 628.13 | 01:57.7 | 471.10 | 01:18.5 | 314.07 | 00:39.2 | 157.04 |
2:10 | 848 | 03:31.9 | 816.90 | 02:49.5 | 653.52 | 02:07.2 | 490.14 | 01:24.8 | 326.76 | 00:42.4 | 163.38 |
2:15 | 790 | 03:47.8 | 843.88 | 03:02.2 | 675.11 | 02:16.7 | 506.33 | 01:31.1 | 337.55 | 00:45.5 | 168.78 |
2:20 | 739 | 04:03.4 | 870.05 | 03:14.7 | 696.04 | 02:26.0 | 522.03 | 01:37.3 | 348.02 | 00:48.6 | 174.01 |
2:25 | 695 | 04:18.4 | 894.12 | 03:27.3 | 716.04 | 02:35.5 | 537.06 | 01:43.8 | 358.02 | 00:51.9 | 179.01 |
2:30 | 657 | 04:34.0 | 913.24 | 03:39.2 | 730.59 | 02:45.3 | 547.94 | 01:50.3 | 365.30 | 00:55.1 | 182.65 |
2:35 | 623 | 04:49.0 | 935.29 | 03:51.2 | 757.58 | 02:55.0 | 568.18 | 01:56.8 | 378.79 | 00:58.4 | 189.40 |
2:40 | 594 | 05:03.0 | 946.97 | 04:02.4 | 757.58 | 03:02.4 | 586.18 | 02:01.6 | 392.12 | 01:00.8 | 196.06 |
2:45 | 568 | 05:17.8 | 974.81 | 04:14.2 | 795.85 | 03:10.6 | 607.94 | 02:07.1 | 403.97 | 01:03.5 | 201.98 |
2:50 | 545 | 05:30.3 | 991.24 | 04:24.2 | 777.12 | 03:17.6 | 622.93 | 02:13.1 | 414.07 | 01:06.5 | 207.04 |
2:55 | 524 | 05:43.5 | 991.24 | 04:34.8 | 790.51 | 03:24.1 | 628.88 | 02:17.4 | 392.58 | 01:08.7 | 196.29 |
3:00 | 506 | 05:55.7 | 988.14 | 04:44.6 | 790.51 | 03:33.4 | 592.88 | 02:22.3 | 395.26 | 01:11.1 | 197.63 |
Usa estas tablas y la calculadora para facilitar tus entrenamientos y alcanzar tus objetivos de forma más precisa. ¡Buena suerte y sigue entrenando duro!